| 1 | 2 | 3 | 4 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Upper Dauphin (8-3) |
36 | 16 | 14 | 6 | 72 |
|
James Buchanan (3-7) |
6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Upper Dauphin Passing
| COMP | ATT | YDS | TDs | INTs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 133 | 2 | 0 | |
| Totals: | 8 | 11 | 133 | 2 | 0 |
James Buchanan Passing
| COMP | ATT | YDS | TDs | INTs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Dauphin Rushing
| ATT | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | |
| 3 | 159 | 3 | |
| 4 | 62 | 1 | |
| 4 | 58 | 1 | |
| 3 | 9 | 0 | |
| 3 | 8 | 1 | |
| Totals: | 18 | 307 | 6 |
James Buchanan Rushing
| ATT | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 |
Upper Dauphin Receiving
| REC | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 0 | |
| 1 | 41 | 1 | |
| 2 | 21 | 0 | |
| 2 | 37 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Totals: | 8 | 115 | 2 |
James Buchanan Receiving
| REC | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 |
Upper Dauphin Defense
| S | TFL | T/SOLO | T/AST | T/TOT | FF | FR | FUM/TD | INTs | INT/TD | SAF | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals: | 2 | 15 | 26 | 45 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Buchanan Defense
| S | TFL | T/SOLO | T/AST | T/TOT | FF | FR | FUM/TD | INTs | INT/TD | SAF | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Dauphin Returning
| KOR/ATT | KOR/YDS | KOR/LNG | KOR/TD | PR/ATT | PR/YDS | PR/LNG | PR/TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Buchanan Returning
| KOR/ATT | KOR/YDS | KOR/LNG | KOR/TD | PR/ATT | PR/YDS | PR/LNG | PR/TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upper Dauphin Special Teams Scoring
| FGA | FGM | FG/LNG | XPA | XPM | 2PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Buchanan Special Teams Scoring
| FGA | FGM | FG/LNG | XPA | XPM | 2PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |