85
181
48
1
9
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
|
James Buchanan (3-7) |
0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|
Line Mountain (4-6) |
14 | 27 | 7 | 0 | 48 |
James Buchanan Passing
| COMP | ATT | YDS | TDs | INTs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Passing
| COMP | ATT | YDS | TDs | INTs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 85 | 2 | 0 | |
| Totals: | 4 | 7 | 85 | 2 | 0 |
James Buchanan Rushing
| ATT | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Rushing
| ATT | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| 3 | -10 | 0 | |
| 2 | -4 | 0 | |
| 14 | 181 | 1 | |
| 9 | 35 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Totals: | 30 | 210 | 2 |
James Buchanan Receiving
| REC | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Receiving
| REC | YDS | TDS | |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1 | |
| 1 | 21 | 0 | |
| 1 | 13 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| Totals: | 4 | 85 | 1 |
James Buchanan Defense
| S | TFL | T/SOLO | T/AST | T/TOT | FF | FR | FUM/TD | INTs | INT/TD | SAF | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Defense
| S | TFL | T/SOLO | T/AST | T/TOT | FF | FR | FUM/TD | INTs | INT/TD | SAF | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1.5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals: | 1 | 4 | 42 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
James Buchanan Returning
| KOR/ATT | KOR/YDS | KOR/LNG | KOR/TD | PR/ATT | PR/YDS | PR/LNG | PR/TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Returning
| KOR/ATT | KOR/YDS | KOR/LNG | KOR/TD | PR/ATT | PR/YDS | PR/LNG | PR/TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals: | 2 | 35 | 35 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
James Buchanan Special Teams Scoring
| FGA | FGM | FG/LNG | XPA | XPM | 2PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain Special Teams Scoring
| FGA | FGM | FG/LNG | XPA | XPM | 2PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |