| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalil Terry | WR, DB | Senior | 6-1 | 175 |
| 2 | Cyncir Bowers | RB, DB | Senior | 5-11 | 185 |
| 3 | Jeff Penn | WR, DB | Senior | 6-3 | 180 |
| 4 | Chase Regan | WR, DB | Junior | 6 | 195 |
| 5 | Marquese Williams | RB | Senior | 5-11 | 190 |
| 6 | Rico Scott | WR, DB | Junior | 6-1 | 190 |
| 7 | Kade Werner | LB | Senior | 5-11 | 200 |
| 8 | Stone Saunders | QB | Sophomore | 6-2 | 200 |
| 9 | Nevan Hopkins | QB, DB | Junior | 6 | 185 |
| 10 | Dominic Roman | K | Junior | 5-9 | 175 |
| 11 | Jaire Rawlinson | WR, DB | Junior | 5-10 | 175 |
| 13 | Sam Smalls | WR, DB | Junior | 5-10 | 175 |
| 14 | Adryce Arp | WR, DB | Junior | 6 | 170 |
| 15 | Christian Joy | WR, DB | Sophomore | 5-9 | 170 |
| 16 | Jaden Garnes | QB, DB | Sophomore | 5-9 | 165 |
| 17 | Akeelyn Smith | WR, DB | Freshman | 5-8 | 130 |
| 18 | Kraig Sullivan | WR, DB | Senior | 6 | 170 |
| 19 | Winston Horshaw | TE, DL | Junior | 6-1 | 230 |
| 21 | Leon Parson | RB, DB | Sophomore | 5-8 | 170 |
| 22 | Tyshawn Russell | WR, DB | Senior | 6-2 | 185 |
| 23 | Kameron Galloway | TE, DL | Junior | 6-3 | 245 |
| 24 | Jaylyn Wormsley | RB, LB | Junior | 5-10 | 190 |
| 25 | Maurice Barnes | RB, LB | Freshman | 6-2 | 195 |
| 26 | Javier Lopez | RB, DB | Sophomore | 5-7 | 175 |
| 27 | Brandon Dalling | WR, DB | Freshman | 5-9 | 165 |
| 28 | JC Crummel | WR, DB | Freshman | 5-9 | 170 |
| 29 | Jaden Moseley | RB, LB | Sophomore | 5-11 | 190 |
| 30 | Ty Kephart | RB, DB | Junior | 5-11 | 195 |
| 31 | RJ Duffy | QB, DB | Freshman | 5-10 | 175 |
| 32 | Lucas Lawler | RB, LB | Sophomore | 6 | 200 |
| 33 | Nick Slogik | TE, DL | Junior | 6-5 | 240 |
| 34 | Kevin Butts | WR, DB | Freshman | 5-7 | 135 |
| 35 | Liam Fuller | TE, DL | Freshman | 6-4 | 200 |
| 36 | Asaadullah Hunter | WR, DB | Sophomore | 5-9 | 160 |
| 37 | Will Yost | WR, DB | Freshman | 5-10 | 165 |
| 38 | Leyland Kennedy | RB, LB | Sophomore | 5-10 | 180 |
| 40 | Brennan Almond | RB, LB | Senior | 5-11 | 190 |
| 41 | Amari Broughton | OL, DL | Freshman | 5-11 | 215 |
| 42 | Jack Dawson | RB, LB | Freshman | 5-10 | 230 |
| 43 | Venny Brooks | RB, LB | Sophomore | 5-11 | 190 |
| 44 | Dallas Davenport | TE, DL | Junior | 6 | 230 |
| 45 | Gabe Brobson | TE, DL | Freshman | 5-9 | 170 |
| 46 | Anthony Hotsko | TE, DL | Freshman | 5-9 | 170 |
| 47 | Christian McClenton | OL, DL | Junior | 5-9 | 225 |
| 48 | Josh Davis | OL, DL | Freshman | 5-8 | 155 |
| 49 | Dom Barbush | TE, DL | Freshman | 6 | 190 |
| 50 | John Sallusti | OL, DL | Junior | 5-10 | 230 |
| 50 | Braylen Scott | OL, DL | Freshman | 5-7 | 255 |
| 51 | Josiah Harding | OL, DL | Junior | 5-9 | 245 |
| 52 | Ethan Straining | OL, DL | Senior | 6-3 | 255 |
| 53 | Kameron Zaengle | OL, DL | Senior | 6-1 | 275 |
| 54 | Jude Slover | OL, DL | Freshman | 6 | 220 |
| 55 | Riley Robell | OL, DL | Senior | 6-3 | 300 |
| 56 | Zachariah Brown | OL, DL | Senior | 6-1 | 275 |
| 57 | Brady Backhaus | OL, DL | Junior | 5-11 | 215 |
| 59 | Gabe Arena | OL, DL | Senior | 6-5 | 295 |
| 60 | Jayden Finney | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 290 |
| 61 | Omar Ibraham | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 250 |
| 63 | David Smith | OL, DL | Freshman | 5-10 | 250 |
| 70 | Connor Sullivan | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 200 |
| 71 | Jhameer Tucker | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 230 |
| 72 | Andrew Eismann | OL, DL | Junior | 6-1 | 240 |
| 73 | Ja'kye Logan | OL, DL | Freshman | 5-11 | 260 |
| 76 | Thomas Goodhart | OL, DL | Sophomore | 6-5 | 275 |
| 77 | Dimitri Chacon | OL, DL | Senior | 6-4 | 310 |
| 78 | Spencer Musti | OL, DL | Freshman | 6 | 200 |
| 79 | Christian Lopez | OL, DL | Freshman | 5-8 | 235 |
| 80 | Zach Hare | TE, DL | Senior | 6-3 | 215 |
| 81 | Landon Blauch | TE, DL | Sophomore | 6-4 | 225 |
| 82 | Dontavious Cochran | WR, DB | Sophomore | 6-1 | 170 |
| 83 | Henry Denezza | TE, DL | Freshman | 5-10 | 220 |
| 84 | Isaiah Reyes | OL, DL | Senior | 6-1 | 275 |
| 85 | Wanieq Scott | WR, DB | Sophomore | 6-1 | 170 |
| 87 | David Malatestinic | TE, DL | Freshman | 5-11 | 190 |
| 88 | Tyler Sidella | TE, DL | Senior | 6-4 | 200 |
| 99 | Tay'Qujuan Hughes | OL, DL | Sophomore | 6-2 | 295 |
| Gustavo Garcia | |||||
| Girard Lulinda | |||||
| Team |