| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayquan Prather | RB, DB | Sophomore | 5-9 | 170 |
| 2 | Terrell Reynolds | TE, DL | Senior | 6-2 | 245 |
| 3 | Kymir Williams | WR, LB | Sophomore | 5-9 | 180 |
| 4 | Kyle Williams Jr. | WR, DB | Senior | 6 | 185 |
| 5 | Zakii Lewis | QB, LB | Senior | 5-11 | 182 |
| 6 | Ameer Grandberry | WR, DB | Senior | 5-8 | 155 |
| 6 | Ajani Walker | ||||
| 7 | Mahkai Hopkins | RB, LB | Senior | 6-1 | 240 |
| 7 | Nasir Still | ||||
| 8 | Shawn Lee Jr. | QB, DB | Sophomore | 5-11 | 170 |
| 9 | Amir Jones | WR, LB | Senior | 6-1 | 183 |
| 11 | Micah Chambers | DL | Junior | 5-10 | 195 |
| 11 | Thaddeus Shaw | ||||
| 12 | Ryan Epps | TE, DL | Junior | 6-1 | 230 |
| 13 | Elias Coke | WR, DB | Freshman | 6-3 | 190 |
| 14 | Amarion McMillian | WR, LB | Senior | 5-9 | 190 |
| 15 | Titus Carter | LB | Senior | 5-10 | 165 |
| 16 | Javon Lewis | WR, DB | Freshman | 5-8 | 150 |
| 17 | Mehki Jackson | WR, DB | Sophomore | 185 | |
| 18 | Quamir Johnson | WR, DB | Senior | 5-7 | 160 |
| 19 | Zymere Hill | WR, DB | Sophomore | 5-5 | 140 |
| 20 | Quincey Brannon | WR, LB | Freshman | 5-11 | 180 |
| 21 | Shamar Proctor | WR, DL | Junior | 6 | 165 |
| 22 | Mehki Newman | RB, LB | Sophomore | 5-8 | 180 |
| 24 | Raytel Bryant | DB | Junior | 5-8 | 175 |
| 26 | Jymere Rucker Cash | WR, DB | Junior | 5-8 | 170 |
| 29 | Tymiere Norris | LB | Sophomore | 5-9 | 165 |
| 30 | Messi Deounodji | ||||
| 30 | Lorenzo Fairley | WR, DB | Junior | 5-8 | 160 |
| 30 | Tyler Frey | ||||
| 32 | Demone Maxwell Jr. | LB | Junior | 5-10 | 190 |
| 33 | Jayrell Britton | DL | Sophomore | 5-10 | 185 |
| 34 | Jesiah Sumpter | RB, LB | Junior | 5-8 | 160 |
| 35 | Jayden Wright | WR, DB | Junior | 5-11 | 160 |
| 36 | Javon Johnson | WR, DB | Junior | 5-10 | 160 |
| 37 | Okeini Strachan | TE, LB | Sophomore | 5-10 | 210 |
| 40 | Yizreal Mitchell | K | Freshman | 5-9 | 160 |
| 43 | Petie Davis | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 155 |
| 45 | Kaseemh Singleton | RB, LB | Sophomore | 5-9 | 195 |
| 51 | Tayon Williamson | OL, DL | Freshman | 6 | 255 |
| 52 | Shamar Humphrey | OL, DL | Senior | 5-10 | 220 |
| 53 | Elijah Murphy Jr. | OL, DL | Sophomore | 6-1 | 260 |
| 54 | Trentin Moffit | OL, DL | Junior | 5-10 | 246 |
| 55 | Kamerel Singleton-Brown | OL, DL | Sophomore | 6-4 | 305 |
| 56 | Teyon James | OL, DL | Junior | 5-11 | 230 |
| 60 | Dennis Robinson | OL, DL | Sophomore | 6 | 240 |
| 61 | Nyshawn Carter | OL, DL | Sophomore | 5-8 | 240 |
| 64 | Sir Kayne Vennable | OL, DL | Junior | 6-4 | 295 |
| 70 | Elijah Murray | OL, DL | Junior | 6-1 | 270 |
| 71 | Tymere Jennings | OL, DL | Senior | 5-10 | 295 |
| 74 | Kevin Brown | OL, DL | Freshman | 6-4 | 240 |
| 0 | Juelz Goff | ||||
| Matt Parker | |||||
| TEAM |