| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan McClain | DB, WR | Junior | 5-9 | 160 |
| 2 | Isaiah Riley | OL, DL | Junior | 6-1 | 218 |
| 3 | Javon White | QB, DB | Senior | 5-9 | 154 |
| 4 | Razzay Bowles | WR, LB | Senior | 6 | 175 |
| 5 | Aubrey Carter | TE, DL | Junior | 6-3 | 280 |
| 6 | Ryan Nickle | K, P | Senior | 5-10 | 145 |
| 7 | Siroun Tillman | TE, LB | Junior | 5-9 | 180 |
| 8 | Lex Cyrus | WR, DB | Sophomore | 5-10 | 160 |
| 9 | Dorian Smith | RB, DB | Junior | 5-7 | 160 |
| 10 | Darrian Brown | WR, DB | Sophomore | 5-9 | 140 |
| 11 | Etienne Mundy | TE, DB | Senior | 5-10 | 160 |
| 12 | Zikhere Leaks | RB, LB | Freshman | 6 | 145 |
| 13 | Aawall Boswell | RB, LB | Junior | 140 | |
| 14 | Keyon Nimmons | QB | Freshman | 5-9 | 135 |
| 15 | Torrin Evans | QB | Freshman | 6 | 166 |
| 16 | Quincy Garfield | WR, DB | Junior | 5-8 | 139 |
| 17 | Jalleel Williams | RB, LB | Junior | 5-7 | 190 |
| 18 | Jarrett Kern | WR, DB | Freshman | 6-1 | 168 |
| 21 | Garee Mathes | RB, LB | Freshman | 5-8 | 139 |
| 22 | Rakhi Seville | RB, LB | Freshman | 5-7 | 134 |
| 23 | Larondo Tucker | TE, LB | Senior | 5-10 | 197 |
| 24 | Taj Eubanks | WR, DB | Junior | 5-7 | 138 |
| 25 | Laquan Kellam | RB, DB | Freshman | 5-8 | 140 |
| 26 | Elijah Pacheco | QB, WR | Senior | 6-3 | 145 |
| 28 | Koby Halloman | WR, DB | Senior | 6-3 | 145 |
| 30 | James Colston | WR, DB | Freshman | 5-10 | 152 |
| 31 | Nayshaun Davis | WR, DB | Junior | 6-3 | 145 |
| 32 | Kenny Bermudez | WR, DB | Senior | 5-8 | 135 |
| 33 | Zimere Marten | WR, DB | Sophomore | 5-9 | 158 |
| 34 | Mike Dawson | RB, DL | Junior | 5-8 | 215 |
| 36 | Reis Johnson | WR, DB | Sophomore | 5-10 | 143 |
| 40 | Cam Dolphin | WR, DB | Freshman | 5-5 | 140 |
| 42 | Xavier Rivera | WR, DB | Freshman | 5-6 | 133 |
| 44 | Levi Haines | LB | Sophomore | 5-9 | 180 |
| 45 | Javien Olmeda | WR, DB | Freshman | 5-8 | 139 |
| 48 | Jayden Fanchetti | WR, LB | Freshman | 5-8 | 139 |
| 49 | Ralph Handy III | WR, DB | Freshman | 5-6 | 129 |
| 51 | Elijah Murray | OL, DL | Junior | 5-9 | 195 |
| 52 | Mase Early | OL, LB | Junior | 5-8 | 170 |
| 54 | Yendor Mack | OL, DL | Freshman | 6-1 | 250 |
| 55 | Trent Chambers | OL, DL | Senior | 5-8 | 220 |
| 59 | Tory Williams-Gray | OL, DL | Senior | 5-10 | 290 |
| 60 | Donald Thomas | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 230 |
| 62 | Matthew Lubold | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 240 |
| 63 | Jordan Fanchetti | OL, DL | Freshman | 5-9 | 253 |
| 65 | George Idan | OL, DL | Freshman | 5-11 | 280 |
| 70 | Jason Miller | OL, DL | Sophomore | 6-1 | 350 |
| 72 | Christien Kelly | OL, DL | Senior | 6-2 | 225 |
| 74 | Dominick Christeleit | OL, DL | Junior | 5-8 | 220 |
| 75 | PJ Wilson | OL, DL | Junior | 6-2 | 225 |
| 76 | Keron Roland | OL, DL | Freshman | 5-10 | 270 |
| 77 | Andreese Smith | OL, DL | Senior | 5-9 | 240 |
| 78 | Brandon Scott Jr. | OL, DL | Junior | 5-10 | 220 |
| 81 | Isa Muhammed | OL, DL | Freshman | 5-7 | 173 |
| 88 | Tymere Williams | TE, DL | Junior | 6-2 | 220 |
| 90 | Jayden Riley | OL, DL | Freshman | 5-10 | 230 |
| Team |