| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Sechler | WR, DB | Senior | 6-1 | 165 |
| 2 | Landen Eichhorn | QB, DB | Junior | 5-10 | 145 |
| 3 | Dupree Reed | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 155 |
| 4 | Logan Parks | QB, DB | Sophomore | 5-8 | 160 |
| 7 | Jayden King | RB, LB | Senior | 5-11 | 175 |
| 8 | Gianpaolo Pannizzo | WR, LB | Junior | 5-7 | 165 |
| 9 | Parker Kearns | WR, LB | Junior | 5-10 | 170 |
| 10 | Lucas Sheetz | WR, LB | Senior | 5-10 | 150 |
| 11 | Owen Gipe | RB, LB | Junior | 5-8 | 140 |
| 12 | Brody Rishel | WR, DB | Senior | 5-8 | 155 |
| 13 | Jacob Kratzer | QB, DB | Junior | 5-8 | 160 |
| 14 | Joshua Cruz | RB, DB | Senior | 5-10 | 160 |
| 15 | Steven Albert | WR, LB | Senior | 5-10 | 160 |
| 16 | Quentin Adams | WR, LB | Junior | 5-10 | 170 |
| 18 | Issac Wilson | WR, LB | Senior | 6 | 170 |
| 19 | Tylor Drukemiller | WR, LB | Junior | 5-10 | 135 |
| 20 | Owen Amspacker | TE, LB | Junior | 5-9 | 170 |
| 21 | Deakon Schaeffer | Junior | |||
| 22 | Trevor Miles | WR, DB | Junior | 5-9 | 160 |
| 24 | Jeremiah Partchey | RB, LB | Sophomore | 5-7 | 150 |
| 25 | Garrett Miller | WR, DB | Junior | 5-7 | 135 |
| 26 | Shawn Settle | RB, LB | Senior | 5-6 | 155 |
| 27 | Ty Small | WR, DB | Junior | 6-5 | 165 |
| 28 | Fletcher Wilson | QB, DB | Sophomore | 6 | 175 |
| 30 | Joshua Maldonado | RB, LB | Sophomore | 5-8 | 180 |
| 32 | Reagan Ettinger | RB, LB | Senior | 5-10 | 170 |
| 33 | Harrison Bulick | RB, LB | Sophomore | 5-7 | 165 |
| 34 | Noah Millan | TE, LB | Junior | 5-10 | 165 |
| 35 | Kyle Grant | RB, LB | Junior | 5-9 | 160 |
| 36 | Brice Rishel | RB, LB | Sophomore | 5-6 | 140 |
| 37 | Christian Henry | WR, DB | Junior | 5-9 | 155 |
| 39 | Cody Ort | QB, DB | Junior | 5-9 | 155 |
| 41 | Cyrell Green | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 140 |
| 42 | Tyler Wolfley | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 140 |
| 43 | Tyler Sheetz | WR, DL | Sophomore | 5-4 | 130 |
| 44 | Avery Aurand | RB, LB | Sophomore | 6 | 160 |
| 46 | Evan Naugle | QB, LB | Sophomore | 5-6 | 170 |
| 47 | Isaac Parks-Gill | K, P | Junior | 5-9 | 150 |
| 48 | Michael McNitt | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 130 |
| 49 | Keason Hampton | RB, LB | Junior | 6 | 185 |
| 51 | Gavin Stein | OL, DL | Junior | 5-10 | 230 |
| 53 | Kaden Reid | RB, LB | Senior | 6-1 | 195 |
| 54 | Cory French | OL, DL | Senior | 5-10 | 175 |
| 56 | Corbin Yoder | OL, DL | Freshman | 6 | 220 |
| 57 | Derek Swanger | OL, DL | Junior | 5-10 | 210 |
| 58 | Adan Daubert | OL, LB | Freshman | 5-9 | 170 |
| 59 | Ryan Stahl | OL, DL | Senior | 5-11 | 235 |
| 60 | Bo Reeder | OL, DL | Freshman | 5-9 | 205 |
| 61 | Hunter Tipton | OL, DL | Sophomore | 6 | 240 |
| 62 | Preston Ettinger | OL, DL | Sophomore | 6-1 | 235 |
| 63 | Elijah Osborne | OL, DL | Senior | 6-1 | 270 |
| 64 | Jordyn Daly | OL, DL | Sophomore | 5-8 | 240 |
| 66 | Travis Renninger | OL, DL | Junior | 6-3 | 200 |
| 67 | Braiden Miller | OL, DL | Freshman | 6 | 270 |
| 69 | Ethan Davis | OL, DL | Sophomore | 5-9 | 210 |
| 71 | Samuel Arnold | OL, LB | Sophomore | 5-7 | 190 |
| 72 | Tristin Pent | OL, DL | Sophomore | 5-7 | 265 |
| 74 | Ethan West | OL, DL | Sophomore | 6 | 235 |
| 76 | Stone Miller | OL, DL | Sophomore | 5-11 | 245 |
| 77 | Peyton Kearns | OL, DL | Sophomore | 5-11 | 270 |
| 80 | Theodore Yoder | WR, DB | Sophomore | 5-10 | 130 |
| 83 | Austin McKnight | QB, DL | Freshman | 6-2 | 180 |
| 87 | Alexander Snyder | WR, LB | Junior | 5-8 | 140 |
| 89 | Landon Haigh | RB, DB | Freshman | 6 | 155 |
| Team |