| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Grove | TE, LB | Sophomore | 6-2 | 170 |
| 3 | Ruben Moreno | RB, DB | Junior | 5-8 | 125 |
| 6 | Darian Cohick | RB, DB | Junior | 5-11 | 150 |
| 7 | Malachi Fry | RB, LB | Junior | 5-7 | 145 |
| 9 | Jordan Vadasz | TE, DL | Junior | 6 | 195 |
| 10 | Mason Messick | QB, DB | Junior | 5-9 | 155 |
| 12 | Zach Bates | QB, DB | Freshman | 6 | 170 |
| 13 | Connor Shank | RB, LB | Junior | 5-8 | 145 |
| 16 | Trevin Arnold | QB, DB | Freshman | 5-9 | 125 |
| 19 | Aiden Dishman | RB, LB | Senior | 5-10 | 175 |
| 20 | Travis Lilly | RB, DB | Junior | 5-10 | 140 |
| 22 | Aiden Crockett | WR, DB | Sophomore | 5-8 | 125 |
| 23 | Zach Varney | RB, LB | Junior | 5-7 | 150 |
| 24 | Justin Still | WR, DB | Freshman | 6 | 155 |
| 25 | Jordan Weyant | WR, DB | Freshman | 5-7 | 120 |
| 27 | Teo Garcia | WR, DB | Senior | 5-10 | 145 |
| 32 | Logan Burns | WR, DB | Junior | 6-2 | 180 |
| 33 | Lane Wright | RB, LB | Freshman | 5-6 | 130 |
| 38 | Dalton Kratzer | RB, LB | Freshman | 5-5 | 130 |
| 50 | Dylan Vadasz | OL, LB | Freshman | 6 | 215 |
| 52 | Elijah DeLong | OL, DL | Freshman | 6-4 | 300 |
| 53 | Trenton Dishman | OL, DL | Freshman | 5-10 | 210 |
| 55 | Zach Bellis | OL, LB | Junior | 6 | 195 |
| 56 | Christian Walter | OL, DL | Junior | 5-10 | 175 |
| 57 | Cainan Benner | OL, LB | Sophomore | 5-7 | 155 |
| 59 | Aiden Robinette | OL, DL | Sophomore | 5-7 | 190 |
| 62 | Caleb Lesher | OL, DL | Senior | 5-10 | 260 |
| 65 | Reminton Peterson | OL, DL | Junior | 5-10 | 195 |
| 66 | Donovan McGuire | OL, DL | Sophomore | 5-9 | 170 |
| 68 | Tyler Geer | OL, LB | Senior | 6 | 230 |
| 70 | Holden Willow | OL, DL | Freshman | 6-4 | 265 |
| 72 | Ethan Stitt | OL, DL | Junior | 5-11 | 255 |
| 74 | Zach Bouder | OL, DL | Junior | 6 | 130 |
| 75 | Devin Fickes | OL, LB | Junior | 6 | 185 |
| 79 | Evan Fleisher | OL, DL | Sophomore | 6-4 | 275 |
| 80 | Trevon Spotts | WR, DB | Sophomore | 6 | 140 |
| 84 | Wilson Hartley | TE, DL | Junior | 6-6 | 220 |
| 99 | Kaj Miller | RB, DL | Freshman | 5-10 | 160 |
| 215 | Noah Weller | OL, DL | Sophomore | 6-1 | 175 |
| Team |