| # | Name | Positions | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakhai Noss | RB, LB | Senior | 6-2 | 205 |
| 2 | Durrell Ceasar Jr. | WR, DB | Junior | 6-1 | 170 |
| 3 | Nazier Fuller | WR, DB | Sophomore | 6 | 150 |
| 4 | Tylishaun Parker | RB, DB | Senior | 5-11 | 170 |
| 5 | Bamm Appleby | Senior | |||
| 5 | Tavien Jones | WR, DB | Senior | 6 | 180 |
| 6 | Daquan McCraw | WR, DB | Senior | 6-2 | 180 |
| 7 | Olamarvlus Martin | WR, DB | Sophomore | 5-11 | 175 |
| 8 | Drayton Saunders | WR, DB | Sophomore | 5-10 | 180 |
| 9 | Alex Erby | QB | Junior | 205 | |
| 10 | Jaeion Perry | WR, DB | Junior | 6-1 | 175 |
| 13 | Jordan Miller | RB, LB | Freshman | 5-11 | 150 |
| 14 | Isaiah Leger | WR, LB | Junior | 5-11 | 175 |
| 15 | James Evans III | WR, DB | Sophomore | 6 | 165 |
| 18 | Javius Dent | WR, DB | Sophomore | 5-11 | 170 |
| 19 | Darnell Turner Jr. | WR, DB | Sophomore | 6 | 190 |
| 20 | Asa Kochvar | Senior | |||
| 21 | Yahmir Ceasar | QB, DB | Sophomore | 5-10 | 160 |
| 22 | Ronald Burnette | RB, LB | Junior | 5-10 | 180 |
| 24 | Tristan Jackson | RB, LB | Junior | 5-5 | 150 |
| 25 | Armon Sanders | WR, LB | Sophomore | 6 | 190 |
| 32 | Taevon Legrande | RB, LB | Junior | 5-10 | 200 |
| 34 | Angel Luciano | RB, LB | Freshman | 6 | 180 |
| 50 | Devon Reid | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 205 |
| 51 | Anthony Crankfield | OL, DL | Junior | 6 | 270 |
| 52 | Tyshaun Holland-Alli | OL, DL | Senior | 6-2 | 230 |
| 53 | Andrew Erby Jr. | OL, DL | Senior | 6-4 | 275 |
| 54 | Isaiah Garfield | OL, DL | Sophomore | 5-10 | 280 |
| 55 | Amari Williams | OL, LB | Junior | 6-2 | 205 |
| 56 | Eugene Green | OL, DL | Junior | 6-2 | 215 |
| 57 | Marcos Perez Jr. | OL, DL | Sophomore | 6-2 | 230 |
| 58 | Sean Bennett Jr. | OL, DL | Junior | 6 | 210 |
| 65 | Shawn Williams | OL, DL | Sophomore | 5-11 | 180 |
| 75 | Samerus Rivers | OL, DL | Sophomore | 6 | 290 |
| 90 | Bryan Hernandez | ||||
| 90 | Judah Hernandez | Sophomore | |||
| Asa | |||||
| LaGrande | |||||
| Daivin Pryor | |||||
| Mike Stazewski | |||||
| Team |